O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Esperança Nova, terça-feira, 10 de dezembro de 2024 0800 080 0443 / 6408
Atendimento: Segunda à Sexta-feira, das 07:30 às 11:30h - 13:00 às 17:00h
Idioma
Português
English
Español
Francese
Deutsch
Italiano
Acompanhe as Contas Públicas Municipais e veja todos seus detalhes. Abaixo você encontra os tipos de contas disponibilizadas.
Ultimas Contas Públicas ativas cadastradas
DESCRICAO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|
RGF 1º SEMESTRE 2021 | 2021 | Não especificado | 1º Semestre | 31/12/2021 | Detalhes |
RREO 4 BIMESTRE 2021 | 2021 | Não especificado | 4º Bimestre | 31/12/2021 | Detalhes |
RREO 3 BIMESTRE 2021 | 2021 | Não especificado | 3º Bimestre | 31/12/2021 | Detalhes |
RREO 2 BIMESTRE 2021 | 2021 | Não especificado | 2º Bimestre | 31/12/2021 | Detalhes |
RREO 1 BIMESTRE 2021 | 2021 | Não especificado | 1º Bimestre | 31/12/2021 | Detalhes |
1031/2020 Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município para o exercício financeiro de 2021 e da outras providencias. | 2020 | Não especificado | Anual | 23/12/2021 | Detalhes |
EXERCÍCIO - 2021 | 2021 | Não especificado | Fevereiro | 01/02/2021 | Detalhes |
EXERCÍCIO - 2021 | 2021 | Não especificado | Janeiro | 01/01/2021 | Detalhes |
ANEXO 15 - LEI Nº 4.320/64 - DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS | 2020 | Não especificado | Novembro | 31/12/2020 | Detalhes |
ANEXO 14 - LEI Nº 4.320/64 - BALANÇO PATRIMONIAL | 2020 | Não especificado | Novembro | 31/12/2020 | Detalhes |
ANEXO 06 - LEI Nº 4.320/64 - DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO | 2020 | Não especificado | Novembro | 31/12/2020 | Detalhes |
ANEXO 02 - LEI Nº 4.320/64 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS | 2020 | Não especificado | Novembro | 31/12/2020 | Detalhes |
ANEXO 02 - LEI Nº 4.320/64 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS | 2020 | Não especificado | Novembro | 31/12/2020 | Detalhes |
ANEXO 01 - LEI Nº 4.320/64 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS | 2020 | Não especificado | Novembro | 31/12/2020 | Detalhes |
ANEXO 15 - LEI Nº 4.320/64 - DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS | 2020 | Não especificado | Outubro | 31/12/2020 | Detalhes |
ANEXO 14 - LEI Nº 4.320/64 - BALANÇO PATRIMONIAL | 2020 | Não especificado | Outubro | 31/12/2020 | Detalhes |
ANEXO 06 - LEI Nº 4.320/64 - DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO | 2020 | Não especificado | Outubro | 31/12/2020 | Detalhes |
ANEXO 02 - LEI Nº 4.320/64 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS | 2020 | Não especificado | Outubro | 31/12/2020 | Detalhes |
ANEXO 02 - LEI Nº 4.320/64 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS | 2020 | Não especificado | Outubro | 31/12/2020 | Detalhes |
ANEXO 01 - LEI Nº 4.320/64 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS | 2020 | Não especificado | Outubro | 31/12/2020 | Detalhes |
Contas Públicas por categoria
Fique por dentro dos índices - ver todas
UFIREN - 2023
R$ 152,00
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
Segunda à Sexta-feira, das 07:30 às 11:30h - 13:00 às 17:00h
Versão do sistema: 2.0.0 - 05/12/2024
Portal atualizado em: 06/12/2024 11:03:46