O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Esperança Nova, segunda-feira, 25 de setembro de 2023
0800 443 6408 / 000
Atendimento: Segunda à Sexta-feira, das 07:30 às 11:30h - 13:00 às 17:00h
Modalidade | Valor |
---|---|
Preservação da Fauna e da Flora | R$ 15.700,00 |
Silvicultura ou Pastagem Natural (Terras destinadas a reflorestamentos) | R$ 34.800,00 |
Pastagem Plantada (Terras destinadas a pastagens) | R$ 44.900,00 |
Lavoura Aptidão Restrita (Terra de difícil cultura) | R$ 50.900,00 |
Lavoura Aptidão Regular (terra de cultura de segunda) | R$ 56.900,00 |
Lavoura Aptidão Boa (Terra de cultura de primeira) | R$ 83.161,54 |
Data | Nome do documento | Download |
---|---|---|
11/09/2023 | Qual a aliquita utilizada para cáulculo do ITR - 2023 | Baixar |
11/09/2023 | Instrução Normativa RFB nº 2151, de 10 de julho de 2023 - DITR EXERCICIO 2023 | Baixar |
11/09/2023 | VTN 2023 | Baixar |
23/05/2022 | VTN - ESPERANÇA NOVA 2022 | Baixar |
03/08/2021 | INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 2.040, DE 30 DE JULHO DE 2021 - DITR EXERCICIO 2021 | Baixar |
31/03/2021 | Instrução Normativa RFB n 2018 de 31 de março de 2021 | Baixar |
01/03/2021 | Qual a aliquita utilizada para cáulculo do ITR | Baixar |
01/03/2021 | VALOR DA TERRA NUA 2021 - ESPERANÇA NOVA | Baixar |
01/03/2021 | LAUDO VTN 2021 | Baixar |
01/01/2021 | Nirf e substituido pelo Cadastro Imobiliario Brasileiro | Baixar |
01/01/2020 | TABELA VTN PARANA | Baixar |
Fique por dentro dos índices - ver todas
UFIREN - 2023
R$ 152,00
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
Segunda à Sexta-feira, das 07:30 às 11:30h - 13:00 às 17:00h
Versão do sistema: 2.0.0 - 22/09/2023
Portal atualizado em: 21/09/2023 07:57:29