O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Esperança Nova, domingo, 23 de fevereiro de 2025
0800 080 0443 / 6408
Atendimento: Segunda à Sexta-feira, das 07:30 às 11:30h - 13:00 às 17:00h
Idioma
Português
English
Español
Francese
Deutsch
Italiano
ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
1308 | www.esperancanova.pr.gov.br_novo_site_contas_2002_eo_anual_resultado_primario2002 | 2002 | Não especificado | Anual | 31/12/2002 | Detalhes |
1307 | www.esperancanova.pr.gov.br_novo_site_contas_2002_eo_anual_resultado_nominal2002 | 2002 | Não especificado | Anual | 31/12/2002 | Detalhes |
1306 | www.esperancanova.pr.gov.br_novo_site_contas_2002_eo_anual_restos_pagar2002 | 2002 | Não especificado | Anual | 31/12/2002 | Detalhes |
1305 | www.esperancanova.pr.gov.br_novo_site_contas_2002_eo_anual_relatorio_de_alienacao_de_ativos2002 | 2002 | Não especificado | Anual | 31/12/2002 | Detalhes |
1304 | www.esperancanova.pr.gov.br_novo_site_contas_2002_eo_anual_receitas_correntes_liquidas2002 | 2002 | Não especificado | Anual | 31/12/2002 | Detalhes |
1303 | www.esperancanova.pr.gov.br_novo_site_contas_2002_eo_anual_receita_e_despesa_modeloii2002 | 2002 | Não especificado | Anual | 31/12/2002 | Detalhes |
1302 | www.esperancanova.pr.gov.br_novo_site_contas_2002_eo_anual_projecao_atuarial2002 | 2002 | Não especificado | Anual | 31/12/2002 | Detalhes |
Fique por dentro dos índices - ver todas
UFIREN - 2023
R$ 152,00
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
Segunda à Sexta-feira, das 07:30 às 11:30h - 13:00 às 17:00h
Versão do sistema: 2.0.0 - 21/02/2025
Portal atualizado em: 20/02/2025 11:03:49