O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Esperança Nova, domingo, 23 de fevereiro de 2025
0800 080 0443 / 6408
Atendimento: Segunda à Sexta-feira, das 07:30 às 11:30h - 13:00 às 17:00h
Idioma
Português
English
Español
Francese
Deutsch
Italiano
ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
739 | ANEXO 16 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRóPRIAS COM SAúDE - 1º BIMESTRE | 2012 | Não especificado | 1º Bimestre | 31/12/2012 | Detalhes |
733 | ANEXO 10 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM A MANUTENçãO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - 1º BIMESTRE | 2012 | Não especificado | 1º Bimestre | 31/12/2012 | Detalhes |
727 | ANEXO 02 - DEMONSTRATIVO DA EXECUçãO DAS DESPESA POR FUNçãO E SUBFUNçãO- 1º BIMESTRE | 2012 | Não especificado | 1º Bimestre | 31/12/2012 | Detalhes |
721 | ANEXO 01 - BALANçO ORçAMENTáRIO - RECEITA - 1º BIMESTRE | 2012 | Não especificado | 1º Bimestre | 31/12/2012 | Detalhes |
715 | ANEXO 01 - BALANçO ORçAMENTáRIO - DESPESA - 1º BIMESTRE | 2012 | Não especificado | 1º Bimestre | 31/12/2012 | Detalhes |
Fique por dentro dos índices - ver todas
UFIREN - 2023
R$ 152,00
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
Segunda à Sexta-feira, das 07:30 às 11:30h - 13:00 às 17:00h
Versão do sistema: 2.0.0 - 21/02/2025
Portal atualizado em: 20/02/2025 11:03:49